10-11 летние авто в рейтинге надёжности TUV Report 2018
Рейтинг надежности TUV 2018 для автомобилей в возрасте 10-11 лет.
# | Модель автомобиля | % поломок | тыс. км | шкала |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 12,2 | 75 | |
2 | Toyota Corolla Verso | 15,3 | 135 | |
3 | Mazda 2 | 16,3 | 97 | |
4 | Ford Fusion | 17,8 | 95 | |
5 | Toyota Corolla | 18,2 | 114 | |
6 | Mercedes SLK | 18,4 | 88 | |
7 | Suzuki Grand Vitara | 18,6 | 115 | |
8 | Toyota Yaris | 18,8 | 98 | |
VW New Beetle | 18,8 | 99 | ||
10 | Toyota RAV4 | 19,5 | 127 | |
11 | VW Golf Plus | 19,8 | 115 | |
12 | Honda CR-V | 19,9 | 143 | |
13 | Mercedes A-Klasse | 20 | 103 | |
14 | Toyota Avensis | 20,5 | 145 | |
15 | Opel Agila | 21,1 | 89 | |
16 | Mitsubishi Colt | 21,2 | 107 | |
17 | Mercedes B-Klasse | 21,6 | 111 | |
18 | Toyota Aygo | 21,9 | 99 | |
19 | Peugeot 107 | 22,1 | 94 | |
20 | Ford Fiesta | 22,2 | 101 | |
21 | Honda Jazz | 22,7 | 105 | |
22 | Suzuki Jimny | 22,8 | 97 | |
23 | BMW X3 | 23,1 | 156 | |
24 | Ford S-Max | 23,4 | 167 | |
25 | Citroën C1 | 23,5 | 105 | |
26 | VW Eos | 23,7 | 111 | |
27 | Audi A3 | 23,8 | 141 | |
28 | VW Golf | 23,9 | 128 | |
29 | Honda Civic | 24,2 | 124 | |
30 | Audi A4 | 24,3 | 158 | |
31 | Audi A6 | 25,3 | 190 | |
32 | Hyundai Getz | 25,5 | 104 | |
33 | Ford Focus C-Max | 25,6 | 121 | |
34 | VW Touareg | 25,8 | 174 | |
35 | Nissan Note | 25,9 | 111 | |
36 | Volvo S40/V50 | 26,1 | 154 | |
37 | Mazda 6 | 26,2 | 138 | |
Opel Zafira | 26,2 | 143 | ||
39 | Ford Mondeo | 26,3 | 161 | |
Opel Meriva | 26,3 | 101 | ||
41 | Hyundai Atos | 26,4 | 83 | |
42 | BMW 3er | 26,5 | 147 | |
43 | BMW 1er | 26,6 | 131 | |
44 | Seat Leon | 27,2 | 138 | |
45 | Mini | 27,4 | 102 | |
46 | Opel Vectra/Signum | 27,5 | 152 | |
Suzuki Swift | 27,5 | 102 | ||
48 | Opel Astra | 27,6 | 128 | |
Seat Altea | 27,6 | 133 | ||
50 | VW Caddy | 27,7 | 155 | |
51 | Volvo V70 | 27,8 | 201 | |
52 | Ford Focus | 28 | 129 | |
53 | Citroën C3 | 28,1 | 101 | |
Mazda 3 | 28,1 | 116 | ||
55 | Smart Fortwo | 28,5 | 89 | |
56 | BMW 5er | 28,7 | 180 | |
Renault Clio | 28,7 | 105 | ||
Skoda Octavia | 28,7 | 156 | ||
59 | VW Polo | 28,9 | 108 | |
VW Touran | 28,9 | 162 | ||
61 | Mercedes E-Klasse | 29,1 | 175 | |
Opel Corsa | 29,1 | 104 | ||
63 | BMW X5 | 29,5 | 184 | |
Kia Sportage | 29,5 | 130 | ||
65 | Mercedes M-Klasse | 29,7 | 175 | |
66 | Mercedes C-Klasse | 30,1 | 147 | |
67 | Kia Picanto | 30,2 | 100 | |
Renault Modus | 30,2 | 98 | ||
69 | Peugeot 207 | 30,3 | 103 | |
Seat Ibiza/Cordoba | 30,3 | 119 | ||
71 | Mazda 5 | 30,4 | 137 | |
Skoda Fabia | 30,4 | 124 | ||
73 | VW Passat | 30,6 | 176 | |
74 | Peugeot 307 | 31,1 | 127 | |
75 | Nissan Micra | 31,5 | 104 | |
76 | Renault Twingo | 31,6 | 102 | |
77 | Fiat Punto | 31,8 | 114 | |
78 | Citroën Berlingo | 32,3 | 140 | |
Fiat Panda | 32,3 | 97 | ||
Peugeot 206 | 32,3 | 106 | ||
81 | VW Fox | 32,4 | 103 | |
82 | Hyundai Tucson | 32,6 | 123 | |
Kia Rio | 32,6 | 110 | ||
84 | Chevrolet Matiz | 33,1 | 82 | |
85 | Citroën C4 | 33,5 | 120 | |
86 | Renault Kangoo | 34 | 130 | |
87 | Renault Scénic | 34,1 | 127 | |
88 | Dacia Logan | 35,8 | 117 | |
89 | VW Sharan | 36 | 179 | |
90 | Renault Laguna | 36,1 | 147 | |
91 | Renault Mégane | 36,2 | 134 | |
92 | Ford Ka | 36,9 | 86 | |
Ford Galaxy | 36,9 | 170 |
—