TÜV Report 2013 – рейтинг надежности авто

Таблица рейтинга надежности TUV 2013 для автомобилей в возрасте 4-5 лет.

место модель автомобиля % поломок пробег
в среднем
(т.км)
1 Toyota Prius 4 63
2 Mazda 2 4,8 48
3 Toyota Auris 5 57
4 Smart Fortwo 5,1 42
4 Toyota Corolla Verso 5,1 71
6 Mercedes C-Klasse 5,3 68
7 Porsche Boxster/Cayman 5,6 46
7 Porsche Cayenne 5,6 76
9 Porsche 911 5,8 47
10 Ford Fusion 5,9 51
10 VWGolf Plus 5,9 61
111 Citroen C5 15,9 89
111 Seat Ibiza/Cordoba 15,9 62
113 Citroen C4 16,7 70
114 Fiat Panda 16,9 51
115 Peugeot 307 17,8 72
116 Peugeot 407 18 85
116 Renault Megane 18 76
118 Fiat Doblo 21,4 80
119 Renault Laguna 23 90
120 Renault Kangoo 23,2 72
121 Dacia Logan 25,8 73

Таблица рейтинга надежности TUV 2013 для автомобилей в возрасте 6-7 лет.

место модель автомобиля % поломок пробег
в среднем
(т.км)
1 Porsche 911 6,2 59
2 Toyota Corolla Verso 6,6 91
3 Toyota Prius 7 83
4 Toyota RAV4 8,3 81
5 Toyota Avensis 8,6 96
6 Mazda 2 8,7 68
7 Ford Fusion 8,9 71
8 VWGolf Plus 9,6 78
9 Subaru Forester 9,9 90
9 Toyota Corolla 9,9 81
98 Alfa Romeo 147 24,7 91
99 Peugeot 307 24,9 91
100 Renault Clio 25,8 77
101 Alfa Romeo 156 27,3 111
102 Fiat Doblo 28,2 107
103 Renault Laguna 29,3 103
104 Renault Kangoo 29,4 93
105 Mercedes M-Klasse 30 118
106 Fiat Stilo 31,6 96
107 Chrysler PT Cruiser 32,6 87

Таблица рейтинга надежности TUV 2013 для автомобилей в возрасте 8-9 лет.

место модель автомобиля % поломок пробег
в среднем
(т.км)
1 Porsche 911 8,8 78
2 Toyota Avensis 9,9 108
3 Honda Jazz 10,7 93
4 Toyota RAV4 11,3 100
5 Subaru Forester 11,4 109
6 Toyoto Corolla 12,9 102
7 Mazda MX-5 13,4 78
8 Mazda 2 14,2 83
9 Ford Fusion 14,6 89
10 VW Golf 15,6 119
10 Toyota Yaris 15,6 95
78 Fiat Doblo 31,5 131
79 Renault Clio 31,7 96
80 Mercedes M-Klasse 32 137
81 Ford Galaxy 32,6 145
82 VW Sharan 33,2 144
83 Alfa Romeo 147 33,8 111
83 Renault Kangoo 33,8 119
85 Renault Laguna 34,2 123
86 Fiat Stilo 35,6 109
87 Chrysler PT Cruiser 36,8 115

Таблица рейтинга надежности TUV 2013 для автомобилей в возрасте 10-11 лет.

место модель автомобиля % поломок пробег
в среднем
(т.км)
1 Porsche 911 11 87
2 Toyota RAV4 14,2 110
3 Mercedes SLK 16,9 94
4 Toyota Corolla 18,1 110
5 Toyota Yaris 18,3 109
6 Toyota Avensis 19,3 139
7 Mazda MX-5 19,7 93
8 Suzuki Jimny 21 96
9 VW Golf 21,2 134
10 Audi A2 22,4 127
60 Mercedes M-Klasse 35,5 157
61 Alfa Romeo 147 35,6 119
62 Alfa Romeo 156 36,5 147
63 Chrysler PT Cruiser 36,6 118
64 VWSharan 37,2 166
64 Renault Laguna 37,2 125
66 Renault Kangoo 37,7 149
67 Ford Ka 37,8 56
68 Ford Galaxy 38,8 159
69 Fiat Bravo/Brava 38,9 125